Capacity

Material Temp1 Temp2 Specific heat cpacity J/kgK Density kg / dm3
Aluminium 0 100 896 2.7
Concrete / Beton 0 100 1005 2.13
Lead / Blei 0 100 130 11.4
Oak / Eiche 0 100 2390 0.8
Ice / Eis 0 100 2050 0.92
Iron (steel) / Eisen (Stahl) 0 100 450 7.8
Pine-wood / Fichtenholz 0 100 2720 0.5
Glass 0 100 796 2.55
Graphite 0 100 870 2.26
Cast iron / Gusseisen 0 100 544 7.25
Infasorial earth / Kieselgur 0 100 870 2
Cork / Kork 0 100 2010 0.2
Copper / Kupfer 0 100 390 8.96
Marble / Marmor 0 100 870 2.2
CuZn 0 100 386 8.5
Nickel 0 100 444 8.9
Platinum 0 100 134 21.4
Crystal / Quarzglas 0 100 725 2.65
Quick silver / Quecksilber 0 100 138 13.55
Sandstone / Sandstein 0 100 920 2.2
Chamotte / Schamotte 0 100 796 2.2
Silver / Silber 0 100 234 10.5
Stoneware / Steinzeug 0 100 773 2.5
Brick stone / Ziegelstein 0 100 920 2.5
Alcohol / Alkohol 0 100 2430 0.8
Acetone 0 100 2300 0.791
Benzol 0 100 1840 0.83
Glycerin 0 100 2430 1.26
Machine oil / Maschinenoel 0 100 1675 0.91
Petroleum 0 100 2093 0.81
H2SO4 0 100 1380 1.84
Water / Wasser 0 100 4187 1


Associated by Structural Science